公示
根据《yl6809永利官网2020级植物生产类II 大类招生专业分流实施方案》相关要求,共计97位同学参加大类分流工作。根据学生在线自愿填报,结合学生综合考评成绩排名,现对分流结果进行公示(详细名单附后):
园艺专业 60人
设施农业工程与科学专业 37人
公示时间为2021年12月2日至2021年12月4日。 此期间如有异议,请拨打电话: 0459-6819605 ,0459-6819606。
yl6809永利官网
2021年12月2日
园艺专业名单 | ||||||
顺序号 | 学号 | 姓名 | 报名志愿 | 成绩 | 专业排名 | 备注 |
1 | 20204101228 | 姚琼 | 1 | 96.3863 | 1 |
|
2 | 20204101408 | 王俊智 | 1 | 92.6301 | 3 |
|
3 | 20204101202 | 秦豪杰 | 1 | 91.2337 | 6 |
|
4 | 20204101114 | 汪浩然 | 1 | 90.4923 | 7 |
|
5 | 20204101211 | 张爱杰 | 1 | 89.0156 | 12 |
|
6 | 20204101323 | 冯小轩 | 1 | 88.7259 | 14 |
|
7 | 20204101324 | 曹雨檬 | 1 | 88.7091 | 15 |
|
8 | 20204101314 | 薛天瑞 | 1 | 87.2274 | 18 |
|
9 | 20204101126 | 于迪 | 1 | 86.9859 | 19 |
|
10 | 20204101319 | 庞骁 | 1 | 86.7858 | 20 |
|
11 | 20204101327 | 郭雨萱 | 1 | 86.2734 | 23 |
|
12 | 20204101203 | 王新宇 | 1 | 86.2494 | 25 |
|
13 | 20204101401 | 李熙烈 | 1 | 86.0326 | 26 |
|
14 | 20204101425 | 田雨 | 1 | 86.0185 | 27 |
|
15 | 20204101320 | 安毅 | 1 | 85.9941 | 28 |
|
16 | 20204101108 | 杨彪 | 1 | 85.6465 | 29 |
|
17 | 20204101229 | 曹佳雯 | 1 | 85.3388 | 32 |
|
18 | 20204101121 | 陈田 | 1 | 84.9556 | 35 |
|
19 | 20204101329 | 李潇 | 1 | 84.4548 | 38 |
|
20 | 20204101428 | 王薪妤 | 1 | 84.1848 | 39 |
|
21 | 20204101106 | 李子尚 | 1 | 84.1152 | 40 |
|
22 | 20204101209 | 阳熙 | 1 | 83.5835 | 42 |
|
23 | 20204101128 | 尹奕飞 | 1 | 83.4561 | 43 |
|
24 | 20204101129 | 廖廷芳 | 1 | 83.0067 | 44 |
|
25 | 20204101205 | 李鸿 | 1 | 82.2142 | 49 |
|
26 | 20204101103 | 邓子越 | 1 | 81.9550 | 52 |
|
27 | 20204101222 | 姜悦 | 1 | 81.7758 | 53 |
|
28 | 20204101404 | 连志文 | 1 | 81.7251 | 54 |
|
29 | 20204101123 | 邢芮溪 | 1 | 81.5934 | 55 |
|
30 | 20204101212 | 茹晨光 | 1 | 81.4972 | 56 |
|
31 | 20204101118 | 董科 | 1 | 81.3882 | 57 |
|
32 | 20204101206 | 赵海兵 | 1 | 81.3686 | 58 |
|
33 | 20204101306 | 孙国轩 | 1 | 81.1931 | 60 |
|
34 | 20204101318 | 石琦 | 1 | 80.9384 | 63 |
|
35 | 20204101402 | 张富贵 | 1 | 80.5300 | 65 |
|
36 | 20204101403 | 刘峰 | 1 | 80.4950 | 66 |
|
37 | 20204101419 | 黄鑫慧 | 1 | 80.4937 | 67 |
|
38 | 20204101116 | 王翾 | 1 | 80.2819 | 69 |
|
39 | 20204101207 | 周娅辉 | 1 | 79.8956 | 70 |
|
40 | 20204101230 | 许鸿阳 | 1 | 79.4890 | 73 |
|
41 | 20204101117 | 徐瀚 | 1 | 79.4371 | 74 |
|
42 | 20204101130 | 王煜婧 | 1 | 79.3873 | 75 |
|
43 | 20204101301 | 姚成 | 1 | 78.8911 | 76 |
|
44 | 20204101219 | 田凯 | 1 | 78.8325 | 77 |
|
45 | 20204101312 | 王赫 | 1 | 77.3722 | 78 |
|
46 | 20204101125 | 张琳琳 | 1 | 76.9012 | 80 |
|
47 | 20204101124 | 庄敬哲 | 1 | 76.8574 | 81 |
|
48 | 20204101127 | 王烁 | 1 | 76.3980 | 82 |
|
49 | 20204101208 | 吕冠澎 | 1 | 76.3358 | 83 |
|
50 | 20204101105 | 刘易龙 | 1 | 75.7139 | 85 |
|
51 | 20204101326 | 张志旭 | 1 | 75.3911 | 86 |
|
52 | 20204101101 | 潘安康 | 1 | 74.3122 | 88 |
|
53 | 20204101421 | 孙楠 | 1 | 74.0906 | 89 |
|
54 | 20204101111 | 李树博 | 1 | 74.0843 | 90 |
|
55 | 20204101321 | 杨璐繁 | 1 | 74.0520 | 91 |
|
56 | 20204101204 | 国珺则 | 1 | 72.8499 | 93 |
|
57 | 20204101305 | 罗力恒 | 1 | 70.2249 | 94 |
|
58 | 20204101429 | 马长媛 | 1 | 68.0941 | 95 |
|
59 | 20204101315 | 刘成博 | 2 | 73.9851 | 92 |
|
60 | 20204101313 | 张浩然 | 2 | 65.7831 | 96 |
|
设施农业工程与科学专业名单 | ||||||
顺序号 | 学号 | 姓名 | 报名志愿 | 成绩 | 专业排名 | 备注 |
1 | 20204101307 | 成彤 | 1 | 95.5281 | 2 |
|
2 | 20204101407 | 孙凯 | 1 | 91.7431 | 4 |
|
3 | 20204101109 | 王坤鹏 | 1 | 91.4242 | 5 |
|
4 | 20204101227 | 肖金莹 | 1 | 90.4005 | 8 |
|
5 | 20204101115 | 滕怀远 | 1 | 90.3411 | 9 |
|
6 | 20204101311 | 李海波 | 1 | 90.2009 | 10 |
|
7 | 20204101325 | 董晗驰 | 1 | 89.4591 | 11 |
|
8 | 20204101330 | 高佳怡 | 1 | 88.9069 | 13 |
|
9 | 20204101410 | 郎一山 | 1 | 87.9638 | 16 |
|
10 | 20204101224 | 杨宇欢 | 1 | 87.7774 | 17 |
|
11 | 20204101414 | 李鑫民 | 1 | 86.7092 | 21 |
|
12 | 20204101102 | 贾亮 | 1 | 86.6151 | 22 |
|
13 | 20204101225 | 郭烨 | 1 | 86.2690 | 24 |
|
14 | 20204101412 | 谭淏泽 | 1 | 85.6161 | 30 |
|
15 | 20204101420 | 高海清 | 1 | 85.4440 | 31 |
|
16 | 20204101413 | 张斯有 | 1 | 85.3001 | 33 |
|
17 | 20204101422 | 焦智琦 | 1 | 85.1024 | 34 |
|
18 | 20204101309 | 赵海蒙 | 1 | 84.9428 | 36 |
|
19 | 20204101409 | 孟繁旭 | 1 | 84.6186 | 37 |
|
20 | 20204101107 | 王天恩 | 1 | 83.6190 | 41 |
|
21 | 20204101119 | 贾健鹏 | 1 | 82.5885 | 45 |
|
22 | 20204101423 | 孔令捷 | 1 | 82.4207 | 46 |
|
23 | 20204101218 | 李金哲 | 1 | 82.2789 | 47 |
|
24 | 20204101201 | 朱宝平 | 1 | 82.2511 | 48 |
|
25 | 20204101303 | 陈钱广 | 1 | 82.0872 | 50 |
|
26 | 20204101215 | 郑兴博 | 1 | 82.0393 | 51 |
|
27 | 20204101214 | 宋明 | 1 | 81.2504 | 59 |
|
28 | 20204101411 | 吴鹏辉 | 1 | 81.1492 | 61 |
|
29 | 20204101223 | 时镜然 | 1 | 81.0814 | 62 |
|
30 | 20204101310 | 黄来玉 | 1 | 80.8973 | 64 |
|
31 | 20204101316 | 黄琦 | 1 | 80.3910 | 68 |
|
32 | 20204101424 | 肖漫 | 1 | 79.8912 | 71 |
|
33 | 20204101112 | 李金 | 1 | 79.7801 | 72 |
|
34 | 20204101426 | 王雨舒 | 1 | 77.2331 | 79 |
|
35 | 20204101104 | 王来福 | 1 | 76.1136 | 84 |
|
36 | 20204101322 | 安定红 | 1 | 74.6362 | 87 |
|
37 | 20184011111 | 马宏晨 |
|
|
| 退役 |